| 
                     পণ্যের বিবরণ: 
						                        
 প্রদান: 
							
  | 
                            
| উপাদান: | পলিয়েস্টার+পরিবাহী ফাইবার | আকার: | 5mm গ্রিড/স্ট্রিক 150CM প্রস্থ | 
|---|---|---|---|
| রঙ: | বহু নির্বাচনী | ইএসডি রিডিং: | 10E5-10E9 | 
| ওজন: | 108g/m² | বৈশিষ্ট্য: | ডাস্টপ্রুফ, শ্বাস-প্রশ্বাসযোগ্য, অ্যান্টিস্ট্যাটিক | 
| ব্যবহার: | ক্লিনরুম কাজের পোশাক | ||
| লক্ষণীয় করা: | অ্যান্টি স্ট্যাটিক ফ্যাব্রিক,অ্যান্টি স্ট্যাটিক পলিয়েস্টার ফ্যাব্রিক | 
			    	||
ক্লিনরুম গার্মেন্টের জন্য ফিলামেন্ট ইয়ার্ন অ্যান্টি স্ট্যাটিক ফ্যাব্রিক 2% কার্বন ফাইবার
| আইটেম | 5 মিমি স্ট্রাইপ | 5 মিমি গ্রিড | 2.5 মিমি গ্রিড | ||
| নমুনা | |||||
| গঠন | 
			 99.58% পলি সুতা 
 0.42% কার্বন ফাইবার  | 
			
			 99.51% পলি সুতা 
 0.49% কার্বন ফাইবার  | 
			
			 99.17% পলি সুতা 
 0.83% কার্বন ফাইবার  | 
			
			 99.02% পলি সুতা 
 0.98% কার্বন ফাইবার  | 
			
			 97.69%পলি সুতা 
 2.31% কার্বন ফাইবার  | 
		
| বিণ | 1/2 টুইল | প্লেইন/টুইল | 1/2 টুইল | প্লেইন/টুইল | 2/3 টুইল | 
| ওজন (g/m²) | 130 | 110 | 130 | 110 | 140 | 
| সুতার ধরন | 100D | 75D | 100D | 75D | 100D | 
| প্রস্থ | 60 ইঞ্চি (150 সেমি) | 60 ইঞ্চি (150 সেমি) | 60 ইঞ্চি (150 সেমি) | ||
| বায়ু ব্যাপ্তিযোগ্যতা | 30 cc/cm2/sec | 30 cc/cm2/sec | 18 cc/cm2/sec | ||
| বায়ু ব্যাপ্তিযোগ্যতা | 
			 ওয়ার্প 4100gf 
 weft 6250gf  | 
			
			 
 ওয়ার্প 4170gf 
 weft 6000gf  | 
			ওয়ার্প 4500gf
			 
 weft 6050gf  | 
		||
| সারফেস রেজিস্ট্যান্স | 10e6-10e8 ওহম/ইউনিট | 10e6-10e8 ওহম/ইউনিট | 10e6-10e8 ওহম/ইউনিট | ||
| ঘর্ষণ চার্জ | <300V | <100V | <15V | ||
| ক্ষয় সময় | 1.0 সেকেন্ড | 0.5 সেকেন্ড | 0.1 সেকেন্ড | ||
| 
			 পরিস্রাবণ 
 দক্ষতা  | 
			৬০%-৮০% | ৬০%-৮০% | 80%-90% | ||
3/2 টুইল 5 মিমি গ্রিড পলিয়েস্টার অ্যান্টি-স্ট্যাটিক ফ্যাব্রিক
![]()
2.5 মিমি গ্রিড অ্যান্টি-স্ট্যাটিক পলিয়েস্টার ফ্যাব্রিক
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8618902837156